Infantil10:30
CD Álora
Campo de Fútbol "Nuestra Señora de Flores"Cómo llegar
Ver partido: CD Álora contra Infantil

Sección femenina
Actualizado el 4 de noviembre.
2ª Andaluza Femenina Infantil (Málaga). Datos de la RFAF, actualizados el 2 de noviembre de 2026.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Fuengirola C.F. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23:4 | VEVVV |
| 2 | Sección Deportiva Fundación MCF | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:1 | VVVVD |
| 3 | Club de Futbol Femenino Malagueña | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21:7 | DEVVV |
| 4 | C.D. Rincon | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:4 | DEVVV |
| 5 | Pablo Picasso CD As.dva. CF | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | VEVDV |
| 6 | Portada Alta Atco. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | DVDVV |
| 7 | C.D. Alora | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | EEVVD |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | VEDDV | |
| 9 | C.D. P.F.C. Málaga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:15 | EVDDV |
| 10 | C.D. Alhaurín "a" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:12 | VVDDD |
| 11 | CD Union Deportiva Antequera Femenino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:17 | DDEVD |
| 12 | CD. Estepona Femenino "a" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | VDDDD |
| 13 | C.D. Atlético Femenino Ben-namiel "a" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:29 | DDEDD |
| 14 | Club Deportivo la Carihuela C.F. "a" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:24 | DDDDD |
15 futbolistas con ficha esta temporada. Dorsal, posición y goles de Mi Equipo Stats.
Plantilla y cuerpo técnico: ficha de la RFAF, actualizada el 2 de noviembre de 2026.