Cadete16:30
CD Alhaurín "B"

Sección femenina
Actualizado el 4 de noviembre.
2ª Andaluza Femenina Cadete (Málaga) · Grupo 2. Datos de la RFAF, actualizados el 2 de noviembre de 2026.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:2 | VVVVV | |
| 2 | Pablo Picasso CD As.dva. CF | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | VVVEV |
| 3 | C.D. Atlético Femenino Ben-namiel | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:7 | VVEV |
| 4 | C.D. Alhaurín | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:6 | VDVVD |
| 5 | Club Polideportivo Mijas las Lagunas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | VVDDV |
| 6 | Peña Compadres | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | EVVED |
| 7 | C.D. Torreón Cala Mijas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:4 | EVV |
| 8 | Club Deportivo la Carihuela C.F. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | DDDEV |
| 9 | Juventud Fuengirola C.F. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:16 | VDDDD |
| 10 | C.D. Marbella Promesas Club de Fútbol Femenino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:15 | DDVD |
| 11 | CD. Estepona Femenino "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:14 | DDDV |
| 12 | Candor C.F. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | DDDD |
| 13 | C.D. Benalmadena Atletico | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:26 | DDDD |
16 futbolistas con ficha esta temporada. Dorsal, posición y goles de Mi Equipo Stats.
Plantilla y cuerpo técnico: ficha de la RFAF, actualizada el 2 de noviembre de 2026.